キャリアサマリー・職歴
AWS・Terraform・自動化・OSS検証を通じて、設計・構築・運用改善に取り組む
Focus
AWS運用の経験を基盤に、設計・構築・自動化まで担当
Content
キャリアサマリーと案件ごとの職歴詳細を確認可能
Goal
クラウド基盤とアプリケーション開発をつなぐエンジニアへ
キャリアサマリー
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 総経験年数 | 4年(2022年5月〜現在) |
| 専門分野 | AWS基盤設計・構築・運用、Terraform/CloudFormation、Python・VBA自動化、OSS検証 |
| 強み | ・AWS環境の設計・構築・監視・障害対応 ・Terraform/CloudFormationによる構成管理と変更 ・Python・VBAによる業務自動化、ログ分析・デバッグ ・OSS検証、技術文書、日英コミュニケーション |
職歴詳細
💻 クラウドエンジニア(2026年1月~現在)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当領域 | AWS環境の設計・構築、Terraformによる構成管理、OSS検証・運用支援 |
| 構築・改善 | Terraformによる既存リリースの設定変更と新規リソース作成、ユーザー向けWebマニュアルサイトの作成。 |
| 主な実績 | EKSクラスターポッドのデータをGitHub Actionsからバックアップ/リストアする仕組みを構築。EKSクラスターイメージの取得経路をECRイメージへ移行し、検証を実施。セキュリティ改善の設計書作成・構築も担当。 |
| 調査・開発支援 | 海外製ID管理・連携OSSの動作確認、ログ調査、デバッグ、資料作成・添削を実施。OSS UIの英日翻訳、海外OSS企業とのメール翻訳・文章作成にも対応。 |
| 主な技術 | AWS、Terraform、EKS、ECR、GitHub Actions、Docker、Kubernetes、Java、Spring Boot、Wicket、Git/GitHub、Bash、REST API |
☁️ AWSクラウドエンジニア(2024年7月~2025年12月)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当領域 | AWS環境の構築・運用、監視、障害対応、CloudFormation・Lambda・Pythonを用いた自動化 |
| 構築・監視 | CloudFormationによる既存リリースの設定変更・新規リソース作成。CloudWatch、Security Hub、Trusted Advisorを用いた定期監視と、夜間帯を含むアラート一次対応を実施。 |
| 主な実績 | 約25種類のAWSリソース設定値をまとめるパラメータシートを自動化。約36万件の大容量データを集計するPythonスクリプトと、月次報告資料を作成するVBAマクロを開発。 |
| 調査・改善 | Lambda関数を中心とした監視・障害原因調査用ツールの作成、機能追加、動作テストを実施。障害ログの確認、デバッグ、仕様改善を継続的に担当。 |
| 主な技術 | AWS、CloudFormation、Lambda、EC2、VPC、IAM、S3、DynamoDB、SNS、EventBridge、Systems Manager、CloudWatch、Security Hub、Trusted Advisor、Python、VBA、PowerShell |
🛠️ システムエンジニア(2023年10月~2024年5月)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当領域 | VBA、Lambda、Batchの既存コード改修、動作検証、テスト環境構築、データ可視化 |
| 主な実績 | Lambda処理結果をAWS CLIで取得し、バッチ上でLambdaの正常終了を確認できるプログラムをゼロから構築。 |
| 調査・改善 | Python仕様変更に伴うLambda関数の検証、デバッグログ確認、エラーハンドリングを実施。手順書の新規作成・既存資料の更新も担当。 |
| 主な技術 | AWS Lambda、AWS Batch、Amazon EC2、AWS CLI、Python、VBA、データ可視化 |
📡 インフラ監視・障害対応(2022年5月~2023年10月)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当領域 | ネットワーク・クラウド障害の一次切り分け、監視アラート対応、関係部署との連携 |
| 運用対応 | Zabbixの監視アラートに対し、電話・メールでの障害ヒアリング、pingやログ確認による一次切り分け、対応部署へのエスカレーションを実施。 |
| 主な実績 | 米国企業のネットワーク・クラウド障害時に、日米企業と主管部署へ約30分で状況を報告・調整し、ユーザークレームなく復旧。 |
| 主な技術・対応 | Zabbix、ネットワーク監視、ping、ログ確認、インシデント管理、日英メール、夜間帯を含む障害対応 |
補足
星評価の目安: ★4(3年以上) / ★3(2年以上) / ★2(1年以上) / ★1(1年未満・学習中)
ひとこと
・**AWSの構築・運用・監視・障害対応**を通じた実務経験
・**Terraform、CloudFormation、Python、VBA**による自動化と改善
・**OSS検証・ログ調査・技術文書・英語対応**を含む開発支援
・**Terraform、CloudFormation、Python、VBA**による自動化と改善
・**OSS検証・ログ調査・技術文書・英語対応**を含む開発支援
| *最終更新: 2026年04月28日 | このページは定期的に更新されます* |